2026年9月27日 (日)
開幕 (09-22)最新 (09-27)
北地区 (North)
(5クラブ)| 順位 | 前日比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越谷アルファーズ 埼玉県越谷市•越谷 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | +38 | |
| 2 | 岩手ビッグブルズ 岩手県盛岡市•岩手 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | +23 | |
| 3 | 福島ファイヤーボンズ 福島県郡山市•福島 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | +6 | |
| 4 | 青森ワッツ 青森県青森市•青森 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | -9 | |
| 5 | 山形ワイヴァンズ 山形県天童市•山形 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 | -23 |
東地区 (East)
(5クラブ)| 順位 | 前日比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京都江東区•東京U | 2 | 1 | 1 | .500 | - | +17 | |
| 2 | 立川ダイス 東京都立川市•立川 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | +9 | |
| 3 | アースフレンズ東京Z 東京都大田区•東京Z | 2 | 1 | 1 | .500 | - | -9 | |
| 4 | さいたまブロンコス 埼玉県さいたま市/所沢市•埼玉 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | -17 | |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ 東京都八王子市•八王子 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
中地区 (Central)
(5クラブ)| 順位 | 前日比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢サムライズ 石川県金沢市•金沢 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | +14 | |
| 2 | 横浜エクセレンス 神奈川県横浜市•横浜EX | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | +11 | |
| 3 | 福井ブローウィンズ 福井県福井市•福井 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 0 | |
| 4 | 岐阜スゥープス 岐阜県岐阜市•岐阜 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | 0 | |
| 5 | 新潟アルビレックスBB 新潟県長岡市•新潟 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 | -14 |
西地区 (West)
(5クラブ)| 順位 | 前日比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルテックス静岡 静岡県静岡市•静岡 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | +8 | |
| 2 | バンビシャス奈良 奈良県奈良市•奈良 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | -6 | |
| 3 | ファイティングイーグルス名古屋 愛知県名古屋市•FE名古屋 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | -8 | |
| 4 | 徳島ガンバロウズ 徳島県徳島市•徳島 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | -11 | |
| 5 | トライフープ岡山 岡山県岡山市/津山市•岡山 | 2 | 0 | 2 | .000 | 1.0 | -38 |
南地区 (South)
(5クラブ)| 順位 | 前日比 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本ヴォルターズ 熊本県熊本市•熊本 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | +50 | |
| 2 | 1 | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛県松山市•愛媛 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | +9 |
| 3 | 1 | ライジングゼファー福岡 福岡県福岡市•福岡 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | +6 |
| 4 | 鹿児島レブナイズ 鹿児島県鹿児島市•鹿児島 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | -6 | |
| 5 | 香川ファイブアローズ 香川県高松市•香川 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 | -50 |